FlashCheck® Waterproof Lollipop Min/Max Thermometer
Item #: 15010006 Model: 11050-05
FEATURES
- 抗菌剤配合:細菌・カビ・真菌の繁殖を抑制
- 最低値/最高値メモリー:最低・最高測定値を記録
- 作業現場で実施可能な自動校正機能搭載
- IP65準拠防水ハウジング
- 一体型密閉構造
- 細径プローブを採用しているため、ハンバーグ用のパティや鶏肉・魚の切り身など、薄い形状の食品の温度測定に最適(FDA食品コード 4-302.12 (B) 準拠)
- NSF認証取得
- 背面クリップ付きのプローブカバー入り
APPLICATIONS
飲食店、物流センター、冷蔵・冷凍保管施設、食品加工施設
11050-05 防⽔ロリポップ最⾼/最低温度計
| 項目 | 製品仕様 |
|---|---|
| デルタトラックはISO 9001:2015品質保証システムの下で製品を製造しております。 | |
| 温度測定範囲 | -40°C ~ 155°C |
| 動作環境温度 | 0°C ~ 50°C |
| 温度測定精度 | ±0.5°C (-40°C ~ -10°C) ±0.3°C (-10°C ~ 20°C) ±0.5°C (+21°C ~ 115°C) ±1.0°C (116°C ~ 155°C) |
| 温度センサー | サーミスター式 |
| 温度表示分解能 | 0.1°C |
| 温度表示更新サイクル | 1秒ごと |
| 温度表示画面サイズ | 32.9mm 横 x 22.9mm 縦 (1.3in 横 x 0.9in 縦) |
| 温度校正 | 自動温度校正機能付 |
| 電池 | アルカリボタン電池 |
| 筐体材質 | ABS樹脂、抗菌剤配合 |
| プローブ長さ | 105mm (4.13in) |
| プローブ直径 | 3.56mm (0.14in)、細径先端2.5mm (0.1in) |
| 重量 | 37.6g (1.3oz) |
| 防水性能 | IP65 |
| 出荷時温度校正 | NISTに基づいたトレーサブルな校正を実施 |
| 規格・認証 | NISTトレーサブル、CEマーク、RoHS対応、NSF認証、HACCPツール |








